| Apellido | Nombre |
TRIÁNGULOS:Práctica-
| Promedio |
|---|---|---|---|
| alzate | yharitza | ||
| arango | mariana | 0.9 | 0.9 |
| betancour | mateo | 1.2 | 1.2 |
| botero | mauricio | ||
| cañaveral | estiven | ||
| cano | estafania | ||
| cano | nicolas | ||
| caro | juan | 1.7 | 1.7 |
| corral | sergio | ||
| davila | yonier | 1.4 | 1.4 |
| gaviria | liz | 0.9 | 0.9 |
| gomez | camilo | ||
| iza | daniel | ||
| londoño | jhon | 1.2 | 1.2 |
| munera | tatiana | 1.5 | 1.5 |
| murillo | jhonatan | 4.2 | 4.2 |
| patiño | dayana | 2.2 | 2.2 |
| perez | sebastian | 2.5 | 2.5 |
| piedrahita | veronica | 1.9 | 1.9 |
| pineda | caled | ||
| sanches | sebastian | ||
| torres | edwin | 1.9 | 1.9 |
| uribe | julian | ||
| vargas | jhon | 2.9 | 2.9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario